Sugandha Steam Basmati Rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sugandha Steam Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.90 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL WHITE |
Sugandha creamy sella
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sugandha Creamy Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.80 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | CREAMY WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |
Sugandha Golden Sella Basmati Rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sugandha Golden Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.80 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | YELLOW/GOLDEN |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |