Sharbati steam rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sharbati Steam Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | UNDER 13% |
BROKEN | UNDER 1% |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 1% |
IMMATURE | UNDER 1% |
PADDY PCS/ KG | MAX 1/KG |
AVG. LENGTH | 7.00 TO 7.20 MM |
`STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
COLOUR | WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL WHITE RICE |
Sharbati sella rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sharbati Sella Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.10 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | CREAMY WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |
Sharbati golden sella rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Sharbati Golden Sella Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.10 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | YELLOW |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |