Pusa steam basmati
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Pusa Steam Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | NIL |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.40MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL WHITE |
Pusa sella basmati rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Pusa Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | NIL |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.40 MM |
`STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |
Pusa golden sella basmati rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
Pusa Golden Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 2 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 7.40MM |
`STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
WHITENESS/KETT | 32 |
COLOUR | YELLOW |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |