1509 steam basmati rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
1509 Steam Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 1 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 8.45 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
COLOUR | WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL WHITE RICE |
1509 creamy sella basmati rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
1509 Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 1 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 8.40 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
COLOUR | CREAMY WHITE |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |
1509 Golden sella basmati rice
PRODUCT SPECIFICATIONS/ANALYSIS CERTIFICATE
1509 Golden Sella Basmati Rice | |
PARAMETERS | VALUES |
MOISTURE | 12.5% |
BROKEN | UNDER 1% |
CHALKY GRAINS | NIL |
DISCOLOURED GRAINS | UNDER 0.5% |
IMMATURE | UNDER 1 % |
PADDY PCS/ KG | NIL |
AVG. LENGTH | 8.35 MM |
STONE | NIL |
INSECT | NIL |
FOREIGN MATTER | NIL |
COLOUR | YELLOW/GOLDEN |
POST COOKING ELONGNATION | SUPERIOR/VERY GOOD |
AROMA | NATURAL RICE AROMA |
BREAKAGE | NORMAL |
TASTE | NATURAL PARBOILED |